주제와 경화제를 배합하여 사용한 제품으로 상온 경화 또는 가열 경화를 통하여
우수한 접착력, 내약품성, 내열성, 내충격성, 내습성이 뛰어난 제품입니다.
PRODUCT | 배합비 | 경화방식 | 제품특성 | |
---|---|---|---|---|
- | 주 제 | 경 화 제 | - | - |
IPT-1025 | 100 | 70 | 25℃x12hr | 작업성이 뛰어난 범용제품 |
IPT-1026 | 100 | 100 | 5℃x24hr | 고탄성, 우수한 접착력, 내약품성 우수 |
IPT-1081 | 100 | 50 | 80℃x0.5hr | 내충격성, 우수한 레벨링, 센서 충전용 |
IPT-1082 | 100 | 50 | 80℃x1hr | 고굴곡, 저온 충격성, 내충격성 양호 |
IPT-1120 | 100 | 100 | 120℃x2hr | Flexible Type으로 저온 및 외부충격에 강함 |
상온 경화 또는 가열 경화를 통한 접착력 발현으로, 다양하게 요구되어지는 고객의 사양에 맞는 설계가 가능합니다.
제 품 명 | 배 합 비 | 경화방식 | 제품특성 | |
---|---|---|---|---|
- | 주 제 | 경 화 제 | - | |
INO-300 | 100 | 100 | 25℃x10min | 속경화 방식, 우수한 접착력, 재질의 접착 |
INO-310 | 100 | 100 | 25℃x72hr | 알루미늄, 기타 난접착 ,금속 재질 |
INO-310 | 100 | 100 | 25℃x72hr | 알루미늄, 기타 난접착 , 금속 재질 |
INO-320 | 100 | 50 | 25℃x72hr | 내마모성, 내열성, 내구성 우수 |
INO-4010 | 100 | 100 | 25℃x72hr | 내충격성, 내열성, 내화학성 우수 |
INO-4050 | 100 | 50 | 25℃x72hr | 가소성, 고굴곡성, 내충격성 우수 |
주제와 경화제가 배합되어져 있는 상태로 접착제 사용을 위한 배합이나, 계량 등의 공정이 필요 없이
즉시 사용할 수 있는 제품으로 작업이 용이하며 사용이 간편한 제품입니다.
제 품 명 | 배 합 비 | 경화방식 | 제품특성 | |
---|---|---|---|---|
- | 주 제 | 경 화 제 | - | - |
IPT-1025 | 100 | 70 | 25℃x12hr | 작업성이 뛰어난 범용제품 |
IPT-1026 | 100 | 100 | 5℃x24hr | 고탄성, 우수한 접착력, 내약품성 우수 |
IPT-1081 | 100 | 50 | 80℃x0.5hr | 내충격성, 우수한 레벨링, 센서 충전용 |
IPT-1082 | 100 | 50 | 80℃x1hr | 고굴곡, 저온 충격성, 내충격성 양호 |
IPT-1120 | 100 | 100 | 120℃x2hr | Flexible Type으로 저온 및 외부충격에 강함 |